<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bluetooth</title>
	<atom:link href="https://smart-live.net/anleitungen/protokolle/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-live.net/anleitungen/protokolle/bluetooth/</link>
	<description>Smart Home &#38; Home Assistant, Anleitungen und Tests, Technik und Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 10:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://smart-live.net/wp-content/uploads/2023/04/smart-live_favicon.jpg</url>
	<title>Bluetooth</title>
	<link>https://smart-live.net/anleitungen/protokolle/bluetooth/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apple Watch als Beacon in Home Assistant</title>
		<link>https://smart-live.net/apple-watch-als-beacon-in-home-assistant/</link>
					<comments>https://smart-live.net/apple-watch-als-beacon-in-home-assistant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 10:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch als Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[beacon]]></category>
		<category><![CDATA[ESPresense]]></category>
		<category><![CDATA[ESPresense Apple Watch Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[ESPresense Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[IBeacon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=7211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit der ESPresense Version 3.30 ist es leichter als je zuvor deine Apple Watch als Beacon in Home Assistant zu integrieren. In der Vergangenheit habe ich bereits über das tolle Projekt berichtet. Mit dem den Neuerungen ist es nun möglich die Smartwatch über die ESPresense Benutzeroberfläche einzubinden. Welche Schritte dazu notwendig sind erfährst im Weiteren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/apple-watch-als-beacon-in-home-assistant/">Apple Watch als Beacon in Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/apple-watch-als-beacon-in-home-assistant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelly BLU Beacon als Bluetooth Device Tracker</title>
		<link>https://smart-live.net/shelly-blu-beacon-als-bluetooth-device-tracker/</link>
					<comments>https://smart-live.net/shelly-blu-beacon-als-bluetooth-device-tracker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth Low Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Device Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly BLU Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly BLU Beacon Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=6112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Shelly BLU Beacon Mode eignet sich nach Aktivierung sehr gut als Bluetooth Tracker. Das macht den Shelly BLU Button 1 neben seiner Funktion als Taster für weitere Anwendungsfälle interessant. Über die Funktion als Taster und die BTHome Home Assistant Integration habe ich bereits in diesem Artikel berichtet. Bevor ich mit der Anleitung starte möchte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/shelly-blu-beacon-als-bluetooth-device-tracker/">Shelly BLU Beacon als Bluetooth Device Tracker</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/shelly-blu-beacon-als-bluetooth-device-tracker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESPHome Bluetooth Proxy installieren</title>
		<link>https://smart-live.net/esphome-bluetooth-proxy-installieren/</link>
					<comments>https://smart-live.net/esphome-bluetooth-proxy-installieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 19:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[ESPHome]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[ESPHome Bluetooth Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=5919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über einen ESPHome Bluetooth Proxy lässt sich die Reichweite von Bluetooth einfach und preiswert erweitern. Zur Installation und Einrichtung in Home Assistant wird lediglich ein ESP32 basiertes Board benötigt. In diesem Artikel geht es um die Installation als auch meine Erfahrungen mit ESPHome Bluetooth Proxies. Warum Bluetooth Proxies? Lange Zeit war ich der Meinung, dass [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/esphome-bluetooth-proxy-installieren/">ESPHome Bluetooth Proxy installieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/esphome-bluetooth-proxy-installieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelly BLU Button 1 mit Home Assistant nutzen</title>
		<link>https://smart-live.net/shelly-blu-button-1-mit-home-assistant-nutzen/</link>
					<comments>https://smart-live.net/shelly-blu-button-1-mit-home-assistant-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 07:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<category><![CDATA[BTHome]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly BLU Button]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Shelly BLU Button 1 ist ein Taster der per Bluetooth kommuniziert. In der Vergangenheit setze Shelly ausschließlich auf WLAN. Seit der neuesten Plus Generation sprechen die Geräte neben WLAN auch Bluetooth. Jetzt hat Bluetooth bekanntermaßen nicht die Beste Reichweite im Vergleich zu anderen IoT Smarthome Protokollen, wie Zigbee. Um die Grenzen der Reichweite dennoch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/shelly-blu-button-1-mit-home-assistant-nutzen/">Shelly BLU Button 1 mit Home Assistant nutzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/shelly-blu-button-1-mit-home-assistant-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESPresense Anwesenheitserkennung auf Basis ESP32</title>
		<link>https://smart-live.net/espresense-anwesenheitserkennung-auf-basis-esp32/</link>
					<comments>https://smart-live.net/espresense-anwesenheitserkennung-auf-basis-esp32/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 12:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Anwesenheitserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[beacon]]></category>
		<category><![CDATA[D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[ESPresense]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Resolving Keys]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IRK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=5101</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESPresense ist ein Projekt auf Basis eines ESP32, dass ermittelt an welchem Ort sich ein Gerät befindet. In der Heimautomatisierung kann mittels der Anwesenheitserkennung präziser bestimmt werden, ob sich eine Person in einem Raum befindet oder nicht. Dadurch lassen sich Automationen gezielter ausführen. Abgrenzung Bewegungsmelder Ein Bewegungsmelder ist auf Bewegung ausgerichtet. Findet keine Bewegung statt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/espresense-anwesenheitserkennung-auf-basis-esp32/">ESPresense Anwesenheitserkennung auf Basis ESP32</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/espresense-anwesenheitserkennung-auf-basis-esp32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Switchbot LED Lampe mit Tasmota OTA flashen</title>
		<link>https://smart-live.net/switchbot-led-lampe-mit-tasmota-ota-flashen/</link>
					<comments>https://smart-live.net/switchbot-led-lampe-mit-tasmota-ota-flashen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 20:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Switchbot]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota]]></category>
		<category><![CDATA[flashen]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=5054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf meinem Blog habe ich schon viel über Switchbot berichtet , wie auch die Switchbot LED. Preislich ist die Farb LED definitiv einen Blick Wert im Vergleich zu zum Beispiel der AVM Fritz DECT 500 oder einer Philips Hue e27 in Farbe. Leider war es bis jetzt nur schwer möglich, die LED Lampe außerhalb des [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/switchbot-led-lampe-mit-tasmota-ota-flashen/">Switchbot LED Lampe mit Tasmota OTA flashen</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/switchbot-led-lampe-mit-tasmota-ota-flashen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Flower Care BLE Pflanzensensor im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/xiaomi-flower-care-ble-pflanzensensor-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/xiaomi-flower-care-ble-pflanzensensor-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 19:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermelder]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Flower Care]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzensensor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Xiaomi Flower Care Pflanzensensor überträgt per Bluetooth Low Energy (BLE) bestimmte Daten einer Pflanze. Durch die BLE Kommunikation zwischen Sensor und App lassen sich die ermittelten Werte des Sensors auslesen. Ich habe zwei Methoden getestet, die ich dir in diesem Artikel kurz vorstellen möchte. Als Software nutze ich Home Assistant. Falls dir lesen zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/xiaomi-flower-care-ble-pflanzensensor-im-test/">Xiaomi Flower Care BLE Pflanzensensor im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/xiaomi-flower-care-ble-pflanzensensor-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hue Go 2 von Philips &#8211; Bluetooth und Zigbee Nutzung</title>
		<link>https://smart-live.net/hue-go-2-von-philips-bluetooth-und-zigbee-nutzung/</link>
					<comments>https://smart-live.net/hue-go-2-von-philips-bluetooth-und-zigbee-nutzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 08:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[Hue]]></category>
		<category><![CDATA[Hue Go]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Hue]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Hue Go der zweiten Generation kommt mit guten und sinnvollen Neuerungen daher. In diesem Artikel führe ich die Neuerungen auf und gehe auf die parallele Nutzung per ZigBee und Bluetooth näher ein. Der Preis orientiert sich an der ersten Generation. Sowohl die Verpackung als auch das Design haben sich im Gegensatz zum Vorgänger kaum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/hue-go-2-von-philips-bluetooth-und-zigbee-nutzung/">Hue Go 2 von Philips &#8211; Bluetooth und Zigbee Nutzung</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/hue-go-2-von-philips-bluetooth-und-zigbee-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
