<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du hast nach shelly gesucht | Smart Home &amp; Home Assistant Blog</title>
	<atom:link href="https://smart-live.net/search/shelly/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-live.net/</link>
	<description>Smart Home &#38; Home Assistant, Anleitungen und Tests, Technik und Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 10:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://smart-live.net/wp-content/uploads/2023/04/smart-live_favicon.jpg</url>
	<title>Du hast nach shelly gesucht | Smart Home &amp; Home Assistant Blog</title>
	<link>https://smart-live.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jackery Solar Vault 3 Pro &#8211; Balkonkraftwerk und PV Anlage</title>
		<link>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/</link>
					<comments>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jackery Solar Vault 3 Pro ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher zu einem vernünftigen Preis! In diesem Beitrag geht es darum, warum Solarstrom in Kombination mit einem Speicher absolut Sinn macht. Darüber hinaus beleuchte ich im Detail die Vor- und Nachteile eines Balkonkraftwerks und gehe auf aktuelle Herausforderungen in der Energiepolitik ein. Darüber hinaus stelle [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/">Jackery Solar Vault 3 Pro &#8211; Balkonkraftwerk und PV Anlage</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelly Cury Aromadiffusor im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 15:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury Aromadiffusor]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury Test]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Aromadiffusor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shelly baut Relais. Shelly baut Schalter. Shelly baut… Duftgeräte? Ja, richtig gelesen. Mit dem Cury wagt das bulgarische Smart-Home-Unternehmen einen ungewöhnlichen Schritt – raus aus der Unterputzdose, rein in die Steckdose. Und rein in die Nase. Kurze Enttäuschung für alle Currywurst-Fans: Der Name hat nichts mit dem Imbiss zu tun. Kein automatischer Gewürzspender, kein Grill-Vorheizer. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/">Shelly Cury Aromadiffusor im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oral-B Zahnbürste in Home Assistant mit Toothbrush Card</title>
		<link>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/</link>
					<comments>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der technische Fortschritt macht selbst bei elektrischen Zahnbürsten keinen halt. Smarte Zahnbürsten ermöglichen längst mehr als nur saubere Zähne. Modelle von Oral-B erfassen wichtige Daten wie Nutzungsdauer, Druck, Sektoren und mehr. Mit der Home Assistant Oral-B Integration kannst du diese Informationen direkt in dein Smart Home System, wie Home Assistant, einbinden. In diesem Beitrag zeige [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/">Oral-B Zahnbürste in Home Assistant mit Toothbrush Card</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonoff SNZB-02LD mit Display – Perfekt für Pool Temperatur</title>
		<link>https://smart-live.net/sonoff-snzb-02ld-mit-display-perfekt-fuer-pool-temperatur/</link>
					<comments>https://smart-live.net/sonoff-snzb-02ld-mit-display-perfekt-fuer-pool-temperatur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 07:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff Pool Display]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff Pool Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff Pool Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff Pool Temperatur mit Display]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff SNZB-02LD]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff Zigbee Pool Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff Zigbee Pool Thermometer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer seinen Pool smart überwachen möchte findet verschiedene Ansätze. Von einer DIY Bastellösung bis hin zu einer fertigen Lösung, wie die hier gezeigte von Sonoff, ist alles dabei. In diesem Beitrag stelle ich dir den Sonoff SNZB-02LD, einen kompakten Zigbee Temperatursensor mit Display vor und zeige dir, warum er sich ideal für die Messung der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/sonoff-snzb-02ld-mit-display-perfekt-fuer-pool-temperatur/">Sonoff SNZB-02LD mit Display – Perfekt für Pool Temperatur</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/sonoff-snzb-02ld-mit-display-perfekt-fuer-pool-temperatur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SwitchBot Garagentoröffner: Smarte Kontrolle für dein Garagentor</title>
		<link>https://smart-live.net/switchbot-garagentoroeffner-smarte-kontrolle-fuer-dein-garagentor/</link>
					<comments>https://smart-live.net/switchbot-garagentoroeffner-smarte-kontrolle-fuer-dein-garagentor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 19:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Garagentor mit App steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Garagentor smart machen]]></category>
		<category><![CDATA[Matter Garagentoröffner]]></category>
		<category><![CDATA[smarter Garagentoröffner]]></category>
		<category><![CDATA[SwitchBot Garagentoröffner]]></category>
		<category><![CDATA[Switchbot Garagentoröffner Test]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Garagentorsteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Switchbot Garagentoröffner ist ein WLAN und Matter fähiges Relais, dass nachgerüstet werden kann. Mit der Lösung können Torantriebe smart gemacht werden. Das bedeutet, dass eine Steuerung per App oder Sprache und weitere Wege möglich ist und das Tor automatisiert gesteuert werden kann. Switchbot erweitert mit seinem Gerät das eigene Sortiment, um ein weiteres Relais. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/switchbot-garagentoroeffner-smarte-kontrolle-fuer-dein-garagentor/">SwitchBot Garagentoröffner: Smarte Kontrolle für dein Garagentor</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/switchbot-garagentoroeffner-smarte-kontrolle-fuer-dein-garagentor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOmeter &#8211; Stromverbrauch auslesen und optimieren mit Home Assistant</title>
		<link>https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/</link>
					<comments>https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 08:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Energieüberwachung Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[iometer Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IOmeter Integration]]></category>
		<category><![CDATA[IOmeter Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[IOmeter Strom auswerten]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch messen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem wachsenden Interesse an Energieeffizienz und smarter Verbrauchskontrolle steigt auch die Nachfrage nach präzisen Strommesslösungen. Der IOmeter Smart Meter positioniert sich genau in diesem Segment und bietet eine smarte Möglichkeit zur Überwachung des Stromverbrauchs. In diesem Beitrag stelle ich Dir das Gerät vor und wir sprechen über die Vor- und Nachteile der Lösung. Vor [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/">IOmeter &#8211; Stromverbrauch auslesen und optimieren mit Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wand Display als Schalter Ersatz Übersicht 2025</title>
		<link>https://smart-live.net/wand-display-als-schalter-ersatz-uebersicht-2023/</link>
					<comments>https://smart-live.net/wand-display-als-schalter-ersatz-uebersicht-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Aqara Magic Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Control Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Rithum]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Wall Display]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff NSPanel]]></category>
		<category><![CDATA[Touch DIsplay]]></category>
		<category><![CDATA[tuya]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Display]]></category>
		<category><![CDATA[Wand Display]]></category>
		<category><![CDATA[Wand Panel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=5652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Wand Display in seiner eigentlichen Bestimmungsart soll Wand Schalter ersetzen und die Steuerung von u.a Szenen ermöglichen. Aber auch Musik und Thermostate sind ein gängiger Anwendungsfall. Dank einer sehr aktiven Community bieten sich bei einigen Displays deutlich mehr Optionen als im Auslieferungszustand an! Das setzt aber die Bereitschaft voraus die original Firmware zu ersetzen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/wand-display-als-schalter-ersatz-uebersicht-2023/">Wand Display als Schalter Ersatz Übersicht 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/wand-display-als-schalter-ersatz-uebersicht-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestenliste Funk Unterputz Schalter fürs Smarthome</title>
		<link>https://smart-live.net/bestenliste-funk-unterputz-schalter-fuers-smarthome/</link>
					<comments>https://smart-live.net/bestenliste-funk-unterputz-schalter-fuers-smarthome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 08:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schalter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[bestenliste unterputz relais]]></category>
		<category><![CDATA[bestenliste unterputz schalter]]></category>
		<category><![CDATA[funk relais unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Schalter Unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Switch Unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[Swicth Unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[übersicht unterputz relais]]></category>
		<category><![CDATA[Unterputz Relais]]></category>
		<category><![CDATA[Unterputz Schalter]]></category>
		<category><![CDATA[Unterputz Schalter smart]]></category>
		<category><![CDATA[wlan relais unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[wlan switch unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee Relay Unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee switch unterputz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8107</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Übersicht Bestenliste Funk Unterputz Schalter fürs Smarthome findest du eine Übersicht der beliebtesten Funk Unterputz Relais für dein Zuhause. Die Übersicht stellt Preis als auch Funktionen gegenüber, sodass du auf einem Blick schnell entscheiden kannst, welches Modul für dich in Frage kommen kann. Eines der Module in der Übersicht ist das Nous B3Z, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/bestenliste-funk-unterputz-schalter-fuers-smarthome/">Bestenliste Funk Unterputz Schalter fürs Smarthome</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/bestenliste-funk-unterputz-schalter-fuers-smarthome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nous B3Z Zigbee Relais im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/nous-b3z-zigbee-relais-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/nous-b3z-zigbee-relais-im-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 06:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schalter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Nous B3Z]]></category>
		<category><![CDATA[Nous Zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[Nous Zigbee Modul Unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[Nous Zigbee Relais]]></category>
		<category><![CDATA[Nous Zigbee Schalter]]></category>
		<category><![CDATA[Nous Zigbee Unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee Schalter Unterputz]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee switch unterputz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Nous B3Z Zigbee Schalter ist ein Unterputz Modul, zum Steuern von Geräten, wie zum Beispiel Lampen, mit 10A pro Kanal. Vielen dürfte Nous bereits ein Begriff sein. In den gängigen Social Media Kanälen wird die beliebte Steckdose AZ1 gerne als Zigbee Repeater mit Energiemessung empfohlen. Ich habe einige Steckdosen davon seit fast 2 Jahren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/nous-b3z-zigbee-relais-im-test/">Nous B3Z Zigbee Relais im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/nous-b3z-zigbee-relais-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zigbee Green Power Geräte mit zigbee2mqtt in Home Assistant</title>
		<link>https://smart-live.net/zigbee-green-power-geraete-mit-zigbee2mqtt-in-home-assistant/</link>
					<comments>https://smart-live.net/zigbee-green-power-geraete-mit-zigbee2mqtt-in-home-assistant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 09:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[EnOcean]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant EnOcean]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant ZGP]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Zigbee Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee Green Power zigbe2mqtt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=7869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zigbee Green Power Geräte sind batterielose Geräte, die Energy Harvesting verwenden. Das großartige daran ist, dass die benötigte Energie durch einen elektromechanischen Energiewandler erzeugt wird, um die Funktelegramme versenden zu können. Die Funktelegramme wiederum beinhalten zum Beispiel den Status des Schalters, um Licht ein- oder ausschalten zu können. Die Technologie wird aber nicht nur in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/zigbee-green-power-geraete-mit-zigbee2mqtt-in-home-assistant/">Zigbee Green Power Geräte mit zigbee2mqtt in Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/zigbee-green-power-geraete-mit-zigbee2mqtt-in-home-assistant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
