<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit</title>
	<atom:link href="https://smart-live.net/tests/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-live.net/tests/gesundheit/</link>
	<description>Smart Home &#38; Home Assistant, Anleitungen und Tests, Technik und Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 19:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://smart-live.net/wp-content/uploads/2023/04/smart-live_favicon.jpg</url>
	<title>Gesundheit</title>
	<link>https://smart-live.net/tests/gesundheit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oral-B Zahnbürste in Home Assistant mit Toothbrush Card</title>
		<link>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/</link>
					<comments>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der technische Fortschritt macht selbst bei elektrischen Zahnbürsten keinen halt. Smarte Zahnbürsten ermöglichen längst mehr als nur saubere Zähne. Modelle von Oral-B erfassen wichtige Daten wie Nutzungsdauer, Druck, Sektoren und mehr. Mit der Home Assistant Oral-B Integration kannst du diese Informationen direkt in dein Smart Home System, wie Home Assistant, einbinden. In diesem Beitrag zeige [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/">Oral-B Zahnbürste in Home Assistant mit Toothbrush Card</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Withings Sleep Analyzer – Smarte Schlamatte für besseren Schlaf</title>
		<link>https://smart-live.net/withings-sleep-analyzer-smarte-schlafmatte-fuer-besseren-schlaf/</link>
					<comments>https://smart-live.net/withings-sleep-analyzer-smarte-schlafmatte-fuer-besseren-schlaf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 08:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[withings schlaf analyse]]></category>
		<category><![CDATA[withings schlaf tracker]]></category>
		<category><![CDATA[withings schlafmatte]]></category>
		<category><![CDATA[withings sleep analyzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren für unsere Gesundheit – und doch wird er im Alltag häufig unterschätzt. Moderne Technologien wie Smartwatches, Ringe oder smarte Schlafmatten helfen uns, die Schlafqualität besser zu verstehen und gezielt zu verbessern. In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf die Withings Sleep Analyzer, erklären ihre Funktionen und vergleichen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/withings-sleep-analyzer-smarte-schlafmatte-fuer-besseren-schlaf/">Withings Sleep Analyzer – Smarte Schlamatte für besseren Schlaf</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/withings-sleep-analyzer-smarte-schlafmatte-fuer-besseren-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Withings BPM Connect Blutdruckmessgerät im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/withings-bpm-connect-blutdruckmessgeraet-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/withings-bpm-connect-blutdruckmessgeraet-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 10:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckgerät für Apple Health]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmessgerät ohne Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmessung mit App]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Gesundheitsüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberarm Blutdruckmessgerät Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartes Blutdruckmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Withings BPM Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Withings BPM Connect Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Withings BPM Connect Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Withings BPM Connect ist ein modernes, vernetztes Blutdruckmessgerät für den Oberarm, das sich vor allem an gesundheitsbewusste Nutzer richtet, die ihre Vitaldaten digital überwachen und langfristig auswerten möchten. Durch die Verbindung zur Withings Health Mate App lassen sich die Daten in andere Drittanbieter Apps wie Google Fit oder Apple Health übertragen. Das Gerät bietet [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/withings-bpm-connect-blutdruckmessgeraet-im-test/">Withings BPM Connect Blutdruckmessgerät im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/withings-bpm-connect-blutdruckmessgeraet-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walkingpad C2 Erfahrung und Home Assistant Integration</title>
		<link>https://smart-live.net/walkingpad-c2-erfahrung-und-home-assistant-integration/</link>
					<comments>https://smart-live.net/walkingpad-c2-erfahrung-und-home-assistant-integration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Walkingpad C2]]></category>
		<category><![CDATA[Walkingpad C2 Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Walkingpad C2 Test]]></category>
		<category><![CDATA[Walkingpad Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Walkingpad Home Assistant Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Walkingpad Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das WalkingPad C2 ist ein platzsparendes, klappbares Laufband, das besonders für den Einsatz als Schreibtisch-Laufband für das Arbeiten im Homeoffice beliebt ist. Doch wie schlägt es sich im Alltag? In diesem Bericht gehe ich auf die Vorteile und Nachteile des Geräts ein. Vorteile des WalkingPad C2 Kompaktes Design &#38; Klappmechanismus Das größte Argument für das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/walkingpad-c2-erfahrung-und-home-assistant-integration/">Walkingpad C2 Erfahrung und Home Assistant Integration</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/walkingpad-c2-erfahrung-und-home-assistant-integration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Withings Body Plus Apple Health Körperwaage im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/withings-body-plus-apple-health-koerperwaage-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/withings-body-plus-apple-health-koerperwaage-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 15:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Body Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Homekit]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Withings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=2433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Withings Body Plus Körperwaage bietet mehr als nur die Anzeige des Gewichts! Es lassen sich diverse Körperwerte ermitteln, die anschließend per Bluetooth oder WLAN synchronisiert werden können. Die Daten werden in die Hersteller eigene Health Mate App übermittelt aber ebenso ist der Sync mit der Apple Health App möglich. Einer der Gründe weshalb ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/withings-body-plus-apple-health-koerperwaage-im-test/">Withings Body Plus Apple Health Körperwaage im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/withings-body-plus-apple-health-koerperwaage-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
