<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamera</title>
	<atom:link href="https://smart-live.net/tests/kamera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-live.net/tests/kamera/</link>
	<description>Smart Home &#38; Home Assistant, Anleitungen und Tests, Technik und Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 09:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://smart-live.net/wp-content/uploads/2023/04/smart-live_favicon.jpg</url>
	<title>Kamera</title>
	<link>https://smart-live.net/tests/kamera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reolink Argus Eco Ultra – Lohnt sich die  Überwachungskamera?</title>
		<link>https://smart-live.net/reolink-argus-eco-ultra-lohnt-sich-die-ueberwachungskamera/</link>
					<comments>https://smart-live.net/reolink-argus-eco-ultra-lohnt-sich-die-ueberwachungskamera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Akku Kamera Test]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Argus Eco Ultra Akku Test]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Argus Eco Ultra Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Argus Eco Ultra Review]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Argus Eco Ultra Test]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink WLAN Kamera Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Reolink Argus Eco Ultra ist eine kabellose Überwachungskamera mit 4K-Videoqualität, die durch eine lange Akku Lebensdauer überzeugen möchte. Doch wie schlägt sie sich im Alltag? In diesem Erfahrungsbericht analysiere ich Design, Funktionen, Bildqualität und Smart-Home-Integration. Design und Verarbeitung Die Reolink Argus Eco Ultra präsentiert sich in einem kompakten, wetterfesten Gehäuse (IP66) und ist somit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/reolink-argus-eco-ultra-lohnt-sich-die-ueberwachungskamera/">Reolink Argus Eco Ultra – Lohnt sich die  Überwachungskamera?</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/reolink-argus-eco-ultra-lohnt-sich-die-ueberwachungskamera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reolink RLC-810A 4K PoE Kamera im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/reolink-rlc-810a-4k-poe-kamera-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/reolink-rlc-810a-4k-poe-kamera-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 18:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink 4K Kamera Test]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink PoE Kamera Test]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink RLC-810A]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink RLC-810A Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink RLC-810A PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink RLC-810A PoE Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink RLC-810A Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Reolink 4K PoE Kamera RLC-810A ist eine moderne Sicherheitslösung, die scharfe Videoaufnahmen, eine robuste Verarbeitung und intelligente Funktionen für die Überwachung kombiniert. Dank der Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie verspricht sie eine einfache Installation und zuverlässige Stromversorgung. In diesem Erfahrungsbericht teile ich meine Eindrücke der Nutzung und gehe auf die Vor- und Nachteile dieser Kamera ein. Verarbeitung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/reolink-rlc-810a-4k-poe-kamera-im-test/">Reolink RLC-810A 4K PoE Kamera im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/reolink-rlc-810a-4k-poe-kamera-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X-Sense Sicherheitskamera SSC0A im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/x-sense-sicherheitskamera-ssc0a-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/x-sense-sicherheitskamera-ssc0a-im-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 03:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskamera Farbnachtsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Sicherheitskamera]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Sicherheitskamera]]></category>
		<category><![CDATA[x sense kamera test]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense Akku Sicherheitskamera]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense Sicherheitskamera]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense SSC0A]]></category>
		<category><![CDATA[xsense akku sicherheitskamera]]></category>
		<category><![CDATA[xsense kamera erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[xsense kamera test]]></category>
		<category><![CDATA[xsense sicherheitskamera]]></category>
		<category><![CDATA[xsense ssc0a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die X-Sense Sicherheitskamera SSC0A ist eine HD-Kamera aus dem Bereich Smarte Haussicherheit des gleichnamigen Anbieters. Neben dem Bereich Smarte Haussicherheit erstreckt sich das weitere Produktangebot über Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder als auch Rauch- und Kohlenmonoxid Melder Kombigeräte. In diesem Artikel geht es aber explizit um die HD Akku Sicherheitskamera mit Farbnachtsicht. Nach einer Übersicht zu den technischen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/x-sense-sicherheitskamera-ssc0a-im-test/">X-Sense Sicherheitskamera SSC0A im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/x-sense-sicherheitskamera-ssc0a-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Switchbot Outdoor Spotlight Kamera im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/switchbot-outdoor-spotlight-kamera-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/switchbot-outdoor-spotlight-kamera-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Außenkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Switchbot]]></category>
		<category><![CDATA[Switchbot Outdoor Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[tuya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=5375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Switchbot Outdoor Spotlight Kamera ist die erste Kamera des Smarthome Anbieters für den Außenbereich und ergänzt damit die bisherigen Indoor Kameras. Die Kamera funkt per WLAN und bekommt Strom über den integrierten Akku an den optional ein Solarpanel angeschlossen werden kann. In diesem Beitrag erfährst du alles wissenswerte zum Modell W2802000 und meinen ersten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/switchbot-outdoor-spotlight-kamera-im-test/">Switchbot Outdoor Spotlight Kamera im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/switchbot-outdoor-spotlight-kamera-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>reolink Argus 3 Pro Akku Kamera mit Solarpanel im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/reolink-argus-3-pro-akku-kamera-mit-solarpanel-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/reolink-argus-3-pro-akku-kamera-mit-solarpanel-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 17:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Akku Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Argus 3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[reolink]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpanel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die reolink Argus 3 Pro ist eine per Akku betriebene Innen- als auch Außenkamera. In diesem Beitrag geht es um die zum Zeitpunkt dieses Artikels erhältliche 4MP Variante mit einer Auflösung von 2560&#215;1440 Pixel. Verkauft wird ebenfalls noch das Vorgänger Model die Argus 3 mit einer Auflösung von 1080P. In Kombination mit dem optional erhältlichen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/reolink-argus-3-pro-akku-kamera-mit-solarpanel-im-test/">reolink Argus 3 Pro Akku Kamera mit Solarpanel im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/reolink-argus-3-pro-akku-kamera-mit-solarpanel-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Switchbot Pan Tilt Kamera im ersten Test</title>
		<link>https://smart-live.net/switchbot-pan-tilt-kamera-im-ersten-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/switchbot-pan-tilt-kamera-im-ersten-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 19:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Pan Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Switchbot]]></category>
		<category><![CDATA[tuya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Switchbot Pan und Tilt Kamera erweitert das Sortiment des Smarthome Anbieters, um ein weiteres Kameramodell, wie auch bereits im März Artikel erwähnt. Unklar war bis dato noch, wann und zu welchem Preis die Kamera verfügbar sein wird. Nun kann die Kamera im Switchbot eigenen Store als US und EU Version geordert werden. Die PT [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/switchbot-pan-tilt-kamera-im-ersten-test/">Switchbot Pan Tilt Kamera im ersten Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/switchbot-pan-tilt-kamera-im-ersten-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZVIZ BC1 B2 WiFi Akku Kamera Set im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/ezviz-bc1-b2-wifi-akku-kamera-set-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/ezviz-bc1-b2-wifi-akku-kamera-set-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 07:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Akkukamera]]></category>
		<category><![CDATA[Außenkamera]]></category>
		<category><![CDATA[EZVIZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EZVIZ BC1 ist eine Akkubetriebene Außenkamera, die in unterschiedlichen Sets aber auch einzeln verkauft wird. EZVIZ hat bereits zahlreiche Kameras im Angebot als auch weitere Elektronik Produkte im Bereich Smarthome, wie Videotürklingel, Lampen oder auch Steckdosen, um prominente Kategorien zu nennen. Preislich liegt das Set B2 bei 299€ oder knapp darunter. Durch die Funktionen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/ezviz-bc1-b2-wifi-akku-kamera-set-im-test/">EZVIZ BC1 B2 WiFi Akku Kamera Set im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/ezviz-bc1-b2-wifi-akku-kamera-set-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SwitchBot Überwachungskamera für den Innenbereich im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/switchbot-ueberwachungskamera-fuer-den-innenbereich-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/switchbot-ueberwachungskamera-fuer-den-innenbereich-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 11:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Switchbot]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungskamera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=2766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die SwitchBot Überwachungskamera ist das neuste Produkt des Herstellers SwitchBot. Switchbot ist vor allem durch sein Produkt SwitchBot Curtain bekannt, welches Gardinen und Vorhänge smart macht und dadurch motorisiert bzw. automatisiert werden können. In Artikel zu den Curtains folgt in den nächsten Wochen. In diesem Artikel soll es nun ausschließlich um die Indoor Kamera gehen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/switchbot-ueberwachungskamera-fuer-den-innenbereich-im-test/">SwitchBot Überwachungskamera für den Innenbereich im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/switchbot-ueberwachungskamera-fuer-den-innenbereich-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eufy Solarpanel als sinnvolle eufycam Erweiterung</title>
		<link>https://smart-live.net/eufy-solarpanel-als-sinnvolle-eufycam-erweiterung/</link>
					<comments>https://smart-live.net/eufy-solarpanel-als-sinnvolle-eufycam-erweiterung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eufy]]></category>
		<category><![CDATA[eufycam]]></category>
		<category><![CDATA[eufysecurity]]></category>
		<category><![CDATA[eufysolarpanel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=2488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das eufy Solarpanel tritt an um eines der größten Gegenargumente für den Kauf von Akku betriebenen Kameras entgegen zu wirken. Es soll die Nutzung erleichtern indem der Besitzer die Kamera nicht mehr abmontieren muss, um den Akku aufzuladen! Gerade bei den kleineren eufy Modellen wie der 2c/2c Pro Reihe kann das eine große Erleichterung sein, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/eufy-solarpanel-als-sinnvolle-eufycam-erweiterung/">eufy Solarpanel als sinnvolle eufycam Erweiterung</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/eufy-solarpanel-als-sinnvolle-eufycam-erweiterung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eufycam 2 und 2c Akku Wifi Sicherheitskamera im Vergleich</title>
		<link>https://smart-live.net/eufycam-2-und-2c-akku-wifi-sicherheitskamera-im-vergleich/</link>
					<comments>https://smart-live.net/eufycam-2-und-2c-akku-wifi-sicherheitskamera-im-vergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[anker]]></category>
		<category><![CDATA[eufycam]]></category>
		<category><![CDATA[Homekit]]></category>
		<category><![CDATA[homekitsecurevideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[<p>eufycam ist eine Marke des Technik Herstellers Anker. Anker ist vielen sicherlich ein Begriff, wenn es um Soundcore Audio Geräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer geht. Die Zielrichtung von eufy dagegen sind Smarthome fähige Geräte für den Haushalt, wie Staubsauger, Beleuchtungsprodukte, Körperwaagen und ebene auch Sicherheitsausstattung. Wer sich auf die Suche nach Überwachungskameras begibt wird schnelle [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/eufycam-2-und-2c-akku-wifi-sicherheitskamera-im-vergleich/">eufycam 2 und 2c Akku Wifi Sicherheitskamera im Vergleich</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/eufycam-2-und-2c-akku-wifi-sicherheitskamera-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
