<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests</title>
	<atom:link href="https://smart-live.net/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-live.net/tests/</link>
	<description>Smart Home &#38; Home Assistant, Anleitungen und Tests, Technik und Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 15:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://smart-live.net/wp-content/uploads/2023/04/smart-live_favicon.jpg</url>
	<title>Tests</title>
	<link>https://smart-live.net/tests/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Narwal Flow 2: Der Saugroboter, der Wischen neu definiert</title>
		<link>https://smart-live.net/__trashed/</link>
					<comments>https://smart-live.net/__trashed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Saugroboter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[narwal]]></category>
		<category><![CDATA[narwal flow 2]]></category>
		<category><![CDATA[narwal saugroboter]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter hohe saugkraft]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit absaugstation]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit mopp]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit walze]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit wassertank]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter test 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saugroboter gibt es viele. Aber, Saugroboter, die wirklich wischen, die richtig wischen, mit konstantem Druck, heißem Wasser und einer Selbstreinigung, die ihren Namen verdient, die sind selten. Mit dem Narwal Flow 2 bringt Narwal sein neues Flaggschiff auf den Markt, und der Anspruch ist klar: der ultimative Saugroboter mit Echtzeit Selbstreinigung des Mopp mittels des [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/__trashed/">Narwal Flow 2: Der Saugroboter, der Wischen neu definiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/__trashed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zendure SolarFlow 2400 Pro: Balkonkraftwerk wächst zum HEMS</title>
		<link>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/</link>
					<comments>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Zendure Z-HA]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure HEMS]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure HEMS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Solarflow]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Solarflow 2400 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Speichersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure ZenWave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strom selbst erzeugen, speichern und intelligent verbrauchen – was lange nur mit teuren Dachanlagen möglich war, ist für immer mehr Haushalte in greifbare Nähe gerückt. Balkonkraftwerke boomen. Doch wer einmal erlebt hat, wie der selbst erzeugte Strom tagsüber ungenutzt ins Netz fließt, während man abends wieder teuer zukauft, der weiß: Ein guter Speicher ist das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/">Zendure SolarFlow 2400 Pro: Balkonkraftwerk wächst zum HEMS</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X-Sense XS0B-MR61: Dieser Rauchmelder kann mehr als Baumarkt Produkte</title>
		<link>https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/</link>
					<comments>https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder für Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder Kaufempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder lokal Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder mit Sprachausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzte Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense Rauchmelder Test]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense XS0B Set Test]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense XS0B Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rauchmelder sind Pflicht und weil sie Pflicht sind landen in den meisten Haushalten die günstigsten Modelle aus dem Baumarkt an der Decke. Kein Vorwurf: Sie erfüllen die Norm. Aber wenn es wirklich brennt, zeigen sich die Unterschiede. Das Set X-Sense XS0B MR61 ist ein anderer Ansatz. Kein bloßer Ton-Generator, sondern ein vernetztes Sicherheitssystem mit echter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/">X-Sense XS0B-MR61: Dieser Rauchmelder kann mehr als Baumarkt Produkte</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jackery Solar Vault 3 Pro &#8211; Balkonkraftwerk und PV Anlage</title>
		<link>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/</link>
					<comments>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jackery Solar Vault 3 Pro ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher zu einem vernünftigen Preis! In diesem Beitrag geht es darum, warum Solarstrom in Kombination mit einem Speicher absolut Sinn macht. Darüber hinaus beleuchte ich im Detail die Vor- und Nachteile eines Balkonkraftwerks und gehe auf aktuelle Herausforderungen in der Energiepolitik ein. Darüber hinaus stelle [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/">Jackery Solar Vault 3 Pro &#8211; Balkonkraftwerk und PV Anlage</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelly Cury Aromadiffusor im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 15:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury Aromadiffusor]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Cury Test]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Aromadiffusor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shelly baut Relais. Shelly baut Schalter. Shelly baut… Duftgeräte? Ja, richtig gelesen. Mit dem Cury wagt das bulgarische Smart-Home-Unternehmen einen ungewöhnlichen Schritt – raus aus der Unterputzdose, rein in die Steckdose. Und rein in die Nase. Kurze Enttäuschung für alle Currywurst-Fans: Der Name hat nichts mit dem Imbiss zu tun. Kein automatischer Gewürzspender, kein Grill-Vorheizer. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/">Shelly Cury Aromadiffusor im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/shelly-cury-aromadiffusor-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oral-B Zahnbürste in Home Assistant mit Toothbrush Card</title>
		<link>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/</link>
					<comments>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der technische Fortschritt macht selbst bei elektrischen Zahnbürsten keinen halt. Smarte Zahnbürsten ermöglichen längst mehr als nur saubere Zähne. Modelle von Oral-B erfassen wichtige Daten wie Nutzungsdauer, Druck, Sektoren und mehr. Mit der Home Assistant Oral-B Integration kannst du diese Informationen direkt in dein Smart Home System, wie Home Assistant, einbinden. In diesem Beitrag zeige [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/">Oral-B Zahnbürste in Home Assistant mit Toothbrush Card</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/oral-b-zahnbuerste-in-home-assistant-mit-toothbrush-card/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aqara FP300 Matter Präsenzmelder im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/aqara-fp300-matter-praesenzmelder-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/aqara-fp300-matter-praesenzmelder-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 08:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Aqara Matter Thread Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Aqara Präsenz Sensor Thread]]></category>
		<category><![CDATA[Aqara Präsenzmelder Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Aqara Präsenzmelder Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[batteriebetriebener Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Matter over Thread Präsenzsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Matter Präsenzmelder Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Thread Präsenzsensor Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem FP300 hat Aqara einen kompakten Präsenzmelder mit Matter over Thread auf den Markt gebracht, der batteriebetrieben ist. Damit richtet sich das Gerät besonders an Nutzer, die Präsenz zuverlässig erkennen möchten, ohne auf einen Stromanschluss angewiesen zu sein. In diesem Beitrag teile ich meine ersten Erfahrungen aus der Praxis und gehe auf die wichtigsten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/aqara-fp300-matter-praesenzmelder-im-test/">Aqara FP300 Matter Präsenzmelder im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/aqara-fp300-matter-praesenzmelder-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sungrow AC22E Wallbox per Waveshare in EVCC integrieren</title>
		<link>https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/</link>
					<comments>https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow AC22e]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow RS485 EVCC]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow RS485 zu Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox AC22e]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox EVCC]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox EVCC Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox IP EVCC]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Waveshare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sungrow AC22E Wallbox bietet über ihre RS485-Schnittstelle eine solide Möglichkeit für die Einbindung in ein Energiemanagementsystem wie EVCC. EVCC ist eine Software, deren Ursprung im kontrollierten und automatisierten Laden von Elektrofahrzeugen, insbesondere des Überschussladen hat. Damit die Wallbox mit EVCC sprechen kann eignet sich ein Waveshare RS485-zu-Ethernet Adapter besonders gut. In diesem Beitrag liegt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/">Sungrow AC22E Wallbox per Waveshare in EVCC integrieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meross MS605 Thread Präsenzmelder im Test</title>
		<link>https://smart-live.net/meross-ms605-thread-praesenzmelder-im-test/</link>
					<comments>https://smart-live.net/meross-ms605-thread-praesenzmelder-im-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Thread]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Matter Thread Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Meross Batterie Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Meross MS605]]></category>
		<category><![CDATA[Meross MS605 Test]]></category>
		<category><![CDATA[Meross Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Meross Thread Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Meross Thread Präsenzmelder Test]]></category>
		<category><![CDATA[Thread Batterie Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Thread Präsenzmelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Meross MS605 ist Präsenzmelder ist der zweite Präsenzmelder aus dem Hause Meross. Es ist eine Weiterentwicklung des MS600, den ich vor etwas über einem Jahr bereits getestet habe und der bis heute zuverlässig im Einsatz ist! Das neue Modell macht vieles richtig und Meross hat einen Weg eingeschlagen, der mir sehr gut gefällt! Damit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/meross-ms605-thread-praesenzmelder-im-test/">Meross MS605 Thread Präsenzmelder im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/meross-ms605-thread-praesenzmelder-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smarter Fenstergriff von Siegenia der zweiten Generation</title>
		<link>https://smart-live.net/smarter-fenstergriff-von-siegenia-der-zweiten-generation/</link>
					<comments>https://smart-live.net/smarter-fenstergriff-von-siegenia-der-zweiten-generation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Thread]]></category>
		<category><![CDATA[Matter Fenstergriff]]></category>
		<category><![CDATA[Matter Türgriff]]></category>
		<category><![CDATA[Siegenia Fenstergriff]]></category>
		<category><![CDATA[Siegenia Fenstergriff 2. Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Siegenia Thread Fenstergriff]]></category>
		<category><![CDATA[Thread Fenstergriff]]></category>
		<category><![CDATA[Thread Türgriff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siegenia, ein Hersteller von Fenster, Tür- und Lüftungssystemen hat seinen smarten Fenstergriff in der zweiten Generation veröffentlicht. Optisch und an der Verpackung hat der Hersteller am Fenstergriff nichts verändert. Auch die Integration in das Smart Home erfolgt weiterhin auf Basis des gewünschten Zukunfts Standards Matter über Thread. Wenngleich sich die Industrie weiterhin schwer tut Matter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/smarter-fenstergriff-von-siegenia-der-zweiten-generation/">Smarter Fenstergriff von Siegenia der zweiten Generation</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/smarter-fenstergriff-von-siegenia-der-zweiten-generation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
