<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie</title>
	<atom:link href="https://smart-live.net/tests/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-live.net/tests/energie/</link>
	<description>Smart Home &#38; Home Assistant, Anleitungen und Tests, Technik und Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://smart-live.net/wp-content/uploads/2023/04/smart-live_favicon.jpg</url>
	<title>Energie</title>
	<link>https://smart-live.net/tests/energie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zendure SolarFlow 2400 Pro: Balkonkraftwerk wächst zum HEMS</title>
		<link>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/</link>
					<comments>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Zendure Z-HA]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure HEMS]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure HEMS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Solarflow]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Solarflow 2400 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Speichersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure ZenWave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strom selbst erzeugen, speichern und intelligent verbrauchen – was lange nur mit teuren Dachanlagen möglich war, ist für immer mehr Haushalte in greifbare Nähe gerückt. Balkonkraftwerke boomen. Doch wer einmal erlebt hat, wie der selbst erzeugte Strom tagsüber ungenutzt ins Netz fließt, während man abends wieder teuer zukauft, der weiß: Ein guter Speicher ist das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/">Zendure SolarFlow 2400 Pro: Balkonkraftwerk wächst zum HEMS</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jackery Solar Vault 3 Pro &#8211; Balkonkraftwerk und PV Anlage</title>
		<link>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/</link>
					<comments>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Jackery Solar Vault 3 Pro Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jackery Solar Vault 3 Pro ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher zu einem vernünftigen Preis! In diesem Beitrag geht es darum, warum Solarstrom in Kombination mit einem Speicher absolut Sinn macht. Darüber hinaus beleuchte ich im Detail die Vor- und Nachteile eines Balkonkraftwerks und gehe auf aktuelle Herausforderungen in der Energiepolitik ein. Darüber hinaus stelle [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/">Jackery Solar Vault 3 Pro &#8211; Balkonkraftwerk und PV Anlage</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/jackery-solar-vault-3-pro-balkonkraftwerk-und-pv-anlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sungrow AC22E Wallbox per Waveshare in EVCC integrieren</title>
		<link>https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/</link>
					<comments>https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow AC22e]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow RS485 EVCC]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow RS485 zu Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox AC22e]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox EVCC]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox EVCC Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox IP EVCC]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrow Wallbox Waveshare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sungrow AC22E Wallbox bietet über ihre RS485-Schnittstelle eine solide Möglichkeit für die Einbindung in ein Energiemanagementsystem wie EVCC. EVCC ist eine Software, deren Ursprung im kontrollierten und automatisierten Laden von Elektrofahrzeugen, insbesondere des Überschussladen hat. Damit die Wallbox mit EVCC sprechen kann eignet sich ein Waveshare RS485-zu-Ethernet Adapter besonders gut. In diesem Beitrag liegt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/">Sungrow AC22E Wallbox per Waveshare in EVCC integrieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/sungrow-ac22e-wallbox-per-waveshare-in-evcc-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOmeter &#8211; Stromverbrauch auslesen und optimieren mit Home Assistant</title>
		<link>https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/</link>
					<comments>https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 08:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Energieüberwachung Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[iometer Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IOmeter Integration]]></category>
		<category><![CDATA[IOmeter Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[IOmeter Strom auswerten]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch messen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=8793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem wachsenden Interesse an Energieeffizienz und smarter Verbrauchskontrolle steigt auch die Nachfrage nach präzisen Strommesslösungen. Der IOmeter Smart Meter positioniert sich genau in diesem Segment und bietet eine smarte Möglichkeit zur Überwachung des Stromverbrauchs. In diesem Beitrag stelle ich Dir das Gerät vor und wir sprechen über die Vor- und Nachteile der Lösung. Vor [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/">IOmeter &#8211; Stromverbrauch auslesen und optimieren mit Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/iometer-stromverbrauch-smart-messen-und-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
