<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Home &amp; Home Assistant Blog</title>
	<atom:link href="https://smart-live.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-live.net/</link>
	<description>Smart Home &#38; Home Assistant, Anleitungen und Tests, Technik und Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 10:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://smart-live.net/wp-content/uploads/2023/04/smart-live_favicon.jpg</url>
	<title>Smart Home &amp; Home Assistant Blog</title>
	<link>https://smart-live.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FLS-M LED Controller für Zigbee &#038; Matter in Home Assistant</title>
		<link>https://smart-live.net/fls-m-led-controller-fuer-zigbee-matter-in-home-assistant/</link>
					<comments>https://smart-live.net/fls-m-led-controller-fuer-zigbee-matter-in-home-assistant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[dressierbare LED Streifen steuern]]></category>
		<category><![CDATA[FLS-M dresden elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[FLS-M Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[FLS-M Phoscon]]></category>
		<category><![CDATA[LED Controller Zigbee Matter]]></category>
		<category><![CDATA[LED Streifen Ebenen und Segmente]]></category>
		<category><![CDATA[LED Streifen Matter]]></category>
		<category><![CDATA[LED Streifen Zigbee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der FLS-M von dresden elektronik ist ein spannender LED-Controller für alle, die LED-Streifen flexibel ins Smart Home einbinden möchten. Er unterstützt sowohl Zigbee als auch Matter over WiFi und kann neben klassischen LED-Streifen auch adressierbare LED-Streifen mit Ebenen und Segmenten steuern. In diesem Artikel schauen wir uns an, wie Du den FLS-M einrichtest, worauf Du [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/fls-m-led-controller-fuer-zigbee-matter-in-home-assistant/">FLS-M LED Controller für Zigbee &amp; Matter in Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/fls-m-led-controller-fuer-zigbee-matter-in-home-assistant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helios &#8211; selbstlernende PV Prognose lokal für Home Assistant</title>
		<link>https://smart-live.net/helios-selbstlernende-pv-prognose-lokal-fuer-home-assistant/</link>
					<comments>https://smart-live.net/helios-selbstlernende-pv-prognose-lokal-fuer-home-assistant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 09:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Solar Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Solar Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Solar Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Solar Prognose Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Solar Dashboard Karte]]></category>
		<category><![CDATA[PV Prognose Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Forecast Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Helios bekommt dein Home Assistant Solar Dashboard eine komplett neue Optik: eine animierte 2,5D-Karte mit Sonnenbahn, Wetterdaten, PV-Erzeugung und Prognose. Besonders spannend ist aber nicht nur die Darstellung, sondern auch die passende Integration Helios Forecast: Sie läuft lokal, benötigt keinen Cloud-Dienst und keinen API-Key und lernt aus deinen eigenen Produktionsdaten dazu. In diesem Artikel [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/helios-selbstlernende-pv-prognose-lokal-fuer-home-assistant/">Helios &#8211; selbstlernende PV Prognose lokal für Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/helios-selbstlernende-pv-prognose-lokal-fuer-home-assistant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reolink Video Türsprechanlage: So funktioniert es!</title>
		<link>https://smart-live.net/reolink-video-tuersprechanlage-so-funktioniert-es/</link>
					<comments>https://smart-live.net/reolink-video-tuersprechanlage-so-funktioniert-es/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 06:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink 2 Wege Audio Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink 2 Wege Audio Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Gegensprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Gegensprechen Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Home Assistant Gegensprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Home Assistant Video Sprechanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Home Assistant Video Türsprechanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Klingel 2 Wege Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Sprechanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink Video Türsprechanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der Reolink Video-Türklingel lässt sich in Home Assistant deutlich mehr machen als nur ein Kamerabild anzeigen. In diesem Setup bauen wir eine lokale Reolink Video Türsprechanlage per Klingel-Popup mit echter Zwei Wege Kommunikation, vorgefertigten Sprachnachrichten und optionaler Türöffnung direkt im Dashboard und ohne Cloud-Umweg für die eigentliche Kommunikation. Der zentrale Trick ist die Kombination [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/reolink-video-tuersprechanlage-so-funktioniert-es/">Reolink Video Türsprechanlage: So funktioniert es!</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/reolink-video-tuersprechanlage-so-funktioniert-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frigate KI Objekterkennung + Home Assistant Automation</title>
		<link>https://smart-live.net/frigate-ki-objekterkennung-home-assistant-automation/</link>
					<comments>https://smart-live.net/frigate-ki-objekterkennung-home-assistant-automation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Frigate auf NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Frigate Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Frigate Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Frigate KI]]></category>
		<category><![CDATA[Frigate Objekterkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Frigate Überwachungskamera]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Objekterkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Objekterkennung lokal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Überwachungskamera erkennt Bewegung aber weiß sie auch ob gerade eine Person, ein Fahrrad oder ein Auto vor der Kamera ist? Mit Frigate bekommst du eine lokale KI-gestützte Objekterkennung direkt auf deinem NAS oder jedem anderen Docker-System, ohne Cloud, ohne Abo und mit voller Kontrolle im eigenen Netzwerk. In diesem Beitrag richten wir Frigate per [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/frigate-ki-objekterkennung-home-assistant-automation/">Frigate KI Objekterkennung + Home Assistant Automation</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/frigate-ki-objekterkennung-home-assistant-automation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reolink Talk Sprachnachrichten mit Browser Mod kombinieren</title>
		<link>https://smart-live.net/reolink-talk-sprachnachrichten-mit-browser-mod-kombinieren/</link>
					<comments>https://smart-live.net/reolink-talk-sprachnachrichten-mit-browser-mod-kombinieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[reolink talk einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[reolink talk home assistant]]></category>
		<category><![CDATA[reolink talk sprachnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[reolink talk tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[reolink talk zwei wege audio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was wäre, wenn deine Türklingel nicht nur klingelt, sondern direkt für dich antwortet? Mit Reolink Talk kannst du Sprachnachrichten aus Home Assistant heraus über deine Reolink-Türklingel abspielen und das Ganze in eigene Automationen, Tablet-Popups oder Smartphone-Benachrichtigungen einbauen. In diesem Beitrag schauen wir uns an, wie du ein bestehendes Browser Popup um Sprachansagen erweiterst und zusätzlich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/reolink-talk-sprachnachrichten-mit-browser-mod-kombinieren/">Reolink Talk Sprachnachrichten mit Browser Mod kombinieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/reolink-talk-sprachnachrichten-mit-browser-mod-kombinieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Home Assistant Switch Manager Update 2026! Fork rettet beliebtes Tool</title>
		<link>https://smart-live.net/home-assistant-switch-manager-update-2026-fork-rettet-beliebtes-tool/</link>
					<comments>https://smart-live.net/home-assistant-switch-manager-update-2026-fork-rettet-beliebtes-tool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 09:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationen]]></category>
		<category><![CDATA[home assistant switch manager]]></category>
		<category><![CDATA[home assistant switch manager einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[home assistant switch manager fork]]></category>
		<category><![CDATA[switch manager 2026]]></category>
		<category><![CDATA[switch manager fork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Home Assistant Switch Manager ist für viele von uns ein extrem praktisches Tool, um Taster und Schalter zentral und grafisch zu konfigurieren. Das ursprüngliche Repository wird allerdings nicht mehr weiterentwickelt. Die gute Nachricht: Ein Fork entwickelt die Integration weiter und macht den Switch Manager wieder fit für aktuelle Home Assistant. In diesem Artikel schauen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/home-assistant-switch-manager-update-2026-fork-rettet-beliebtes-tool/">Home Assistant Switch Manager Update 2026! Fork rettet beliebtes Tool</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/home-assistant-switch-manager-update-2026-fork-rettet-beliebtes-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HA-SIP um Home Assistant per Telefon und Sprachassistent zu steuern</title>
		<link>https://smart-live.net/ha-sip-um-home-assistant-per-telefon-und-sprachassistent-zu-steuern/</link>
					<comments>https://smart-live.net/ha-sip-um-home-assistant-per-telefon-und-sprachassistent-zu-steuern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[HA-SIP]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant IP Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant per Telefon steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Sprachassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant VoIP Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sprachassistenten in Home Assistant gibt es viele – Alexa, Google Assistant, der hauseigene Assist. Aber was, wenn du dein Smart Home einfach anrufst? Kein spezielles Gerät, keine Mikrofon-Hardware, kein Wake-Word – sondern ganz klassisch über ein Telefongespräch via SIP? Genau das ermöglicht das Add-on ha-sip von GitHub-User arnonym. Das App verbindet Home Assistant mit einem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/ha-sip-um-home-assistant-per-telefon-und-sprachassistent-zu-steuern/">HA-SIP um Home Assistant per Telefon und Sprachassistent zu steuern</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/ha-sip-um-home-assistant-per-telefon-und-sprachassistent-zu-steuern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Narwal Flow 2: Der Saugroboter, der Wischen neu definiert</title>
		<link>https://smart-live.net/__trashed/</link>
					<comments>https://smart-live.net/__trashed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Saugroboter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[narwal]]></category>
		<category><![CDATA[narwal flow 2]]></category>
		<category><![CDATA[narwal saugroboter]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter hohe saugkraft]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit absaugstation]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit mopp]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit walze]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter mit wassertank]]></category>
		<category><![CDATA[saugroboter test 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saugroboter gibt es viele. Aber, Saugroboter, die wirklich wischen, die richtig wischen, mit konstantem Druck, heißem Wasser und einer Selbstreinigung, die ihren Namen verdient, die sind selten. Mit dem Narwal Flow 2 bringt Narwal sein neues Flaggschiff auf den Markt, und der Anspruch ist klar: der ultimative Saugroboter mit Echtzeit Selbstreinigung des Mopp mittels des [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/__trashed/">Narwal Flow 2: Der Saugroboter, der Wischen neu definiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/__trashed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zendure SolarFlow 2400 Pro: Balkonkraftwerk wächst zum HEMS</title>
		<link>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/</link>
					<comments>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant Zendure Z-HA]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure HEMS]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure HEMS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Solarflow]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Solarflow 2400 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure Speichersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Zendure ZenWave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strom selbst erzeugen, speichern und intelligent verbrauchen – was lange nur mit teuren Dachanlagen möglich war, ist für immer mehr Haushalte in greifbare Nähe gerückt. Balkonkraftwerke boomen. Doch wer einmal erlebt hat, wie der selbst erzeugte Strom tagsüber ungenutzt ins Netz fließt, während man abends wieder teuer zukauft, der weiß: Ein guter Speicher ist das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/">Zendure SolarFlow 2400 Pro: Balkonkraftwerk wächst zum HEMS</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/zendure-solarflow-2400-pro-balkonkraftwerk-waechst-zum-hems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X-Sense XS0B-MR61: Dieser Rauchmelder kann mehr als Baumarkt Produkte</title>
		<link>https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/</link>
					<comments>https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Berndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder für Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder Kaufempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder lokal Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder mit Sprachausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzte Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense Rauchmelder Test]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense XS0B Set Test]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sense XS0B Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-live.net/?p=9272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rauchmelder sind Pflicht und weil sie Pflicht sind landen in den meisten Haushalten die günstigsten Modelle aus dem Baumarkt an der Decke. Kein Vorwurf: Sie erfüllen die Norm. Aber wenn es wirklich brennt, zeigen sich die Unterschiede. Das Set X-Sense XS0B MR61 ist ein anderer Ansatz. Kein bloßer Ton-Generator, sondern ein vernetztes Sicherheitssystem mit echter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/">X-Sense XS0B-MR61: Dieser Rauchmelder kann mehr als Baumarkt Produkte</a> erschien zuerst auf <a href="https://smart-live.net">Smart Home &amp; Home Assistant Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-live.net/x-sense-xs0b-mr61-dieser-rauchmelder-kann-mehr-als-baumarkt-produkte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
